本月到港 347 艘
在途 86 艘
待发 52 艘
所罗门装港情况统计
| 序号 | 预计到装港时间 | 装港 | 船名 | 收货人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/5/14 | HONIARA | 恒悦 | 淼淼/中林 |
| 2 | 2026/5/29 | HONIARA | 满胜 | 利嘉 |
| 3 | 2026/6/2 | NORO | 塔利亚 | 恰洋 |
| 4 | 2026/6/29 | HONIARA | 春华 | 汇盈 |
| 5 | 2026/6/29 | NORO | 微芯 | 淼淼/宇墨 |
| 6 | — | — | 叙明 | 庆泰 |
| 7 | — | — | 微步 | 恰洋 |
| 8 | — | — | — | — |
巴新装港情况统计
| 序号 | 预计到装港时间 | 装港 | 船名 | 收货人 | 预计到长江口时间 | 基地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/3/8 | RABAUL | 杰西 | 毛哥 | — | 605 |
| 2 | 2026/3/24 | WEWAK | 太和 | 宁电 | 6月12日 | 71009/105 |
| 3 | 2026/4/14 | ALOTAU | 海上英雄 | 毛哥 | 6月12日 | 301/329/548 |
| 4 | 2026/5/15 | KIMBE | 宝安 | 永利/佳树 | — | 457/303/381 |
| 5 | 2026/5/21 | ALOTAU | 梦幻之星 | 天一 | — | 301 |
| 6 | 2026/5/26 | RABAUL | 荣富 | 宁电 | — | 560 |
| 7 | 2026/5/27 | OROBAY | 和谐 | 闽南 | — | 506/503 |
| 8 | 2026/5/30 | VANIMO | 环球钻石 | 毛哥 | — | 61001/643/635 |
| 9 | 2026/6/19 | KAVIENG | 英华 | — | — | — |
| 10 | 2026/6/21 | KIMBE | 润富9 | 宁电 | — | — |
| 11 | — | — | 金灿 | 宁电 | — | — |
| 12 | 2026/6/22 | — | 融富 | 林建华 | — | — |
非洲装港情况统计
| 序号 | 船名 | 收货人 |
|---|---|---|
| 1 | 万蓬 | — |
| 2 | 娜娜女士 | — |
| 3 | 明珠一号 | — |
| 4 | 雷斯拉 | — |
| 5 | 巴布轮 | — |
南美装港情况统计
| 序号 | 预计到装港时间 | 装港 | 船名 | 收货人 | 预计到长江口时间 | 基地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 勇士一号 | — | — | — |
| 2 | — | — | 致远 | — | — | — |
| 3 | — | — | 荣安城 | — | — | — |
▼
功能中心 · 15大模块
← 返回