📊 今日板材参考价
更新时间: 2026-07-16 16:30| 材种 | 产地 | 规格 | 等级 | 参考价(元/m³) | 日涨跌 | 周涨跌 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菠萝格板材 | 所罗门/印尼 | 自然宽 25-50mm | A级 | ¥4,850 | +50 | +120 | ↗ 上涨 |
| 柚木板材 | 缅甸/巴新 | 自然宽 30-60mm | AAA级 | ¥18,500 | — | +300 | ↗ 上涨 |
| 红花梨板材 | 加蓬/喀麦隆 | 自然宽 25-50mm | A级 | ¥3,650 | -30 | -80 | ↘ 下跌 |
| 柳桉板材 | 巴新/马来 | 自然宽 20-40mm | AB级 | ¥2,280 | -20 | -60 | ↘ 下跌 |
| 黑胡桃板材 | 美国/加拿大 | 4/4 FAS级 | FAS | ¥22,800 | — | +500 | ↗ 上涨 |
| 白橡板材 | 美国/欧洲 | 4/4 FAS级 | FAS | ¥8,500 | — | — | → 持平 |
| 红橡板材 | 美国 | 4/4 FAS级 | FAS | ¥6,200 | -50 | -150 | ↘ 下跌 |
| 白蜡板材 | 美国/欧洲 | 4/4 FAS级 | FAS | ¥7,800 | +30 | +100 | ↗ 上涨 |
| 樟子松板材 | 俄罗斯 | 25-50mm 无节 | 一级 | ¥1,850 | -20 | -80 | ↘ 下跌 |
| 落叶松板材 | 俄罗斯 | 25-50mm | 一级 | ¥1,680 | -15 | -50 | ↘ 下跌 |
| 辐射松板材 | 新西兰 | 25-50mm 无节 | A级 | ¥1,550 | — | -30 | → 持平 |
| 云杉板材 | 欧洲/俄罗斯 | 25-50mm | A级 | ¥1,420 | -10 | -40 | ↘ 下跌 |
| TB木板材 | 所罗门 | 自然宽 25-50mm | A级 | ¥3,200 | +40 | +100 | ↗ 上涨 |
| 沙比利板材 | 非洲 | 自然宽 30-60mm | A级 | ¥5,600 | — | +50 | → 持平 |
| 奥古曼板材 | 加蓬 | 自然宽 25-50mm | A级 | ¥3,850 | -25 | -70 | ↘ 下跌 |
📰 市场快讯
16:25
重要
张家港菠萝格库存告急,价格连续三日上涨
受所罗门航线延误影响,张家港菠萝格库存降至警戒线以下,今日成交价较上周上涨120元/m³。
14:30
行情
俄材价格持续走低,樟子松跌破1900元
受汇率波动及需求疲软影响,俄罗斯樟子松板材价格创年内新低,建议关注抄底机会。
11:15
行情
北美材供应趋紧,黑胡桃价格坚挺
美国黑胡桃原木出口配额收紧,国内板材库存下降,预计Q3价格维持高位。
09:45
行情
巴新柳桉到港量增加,价格承压下行
本周巴新柳桉到港3船合计1.2万m³,市场供大于求,板材价格下调60元/m³。